π Leaderboard
484 traders found (page 1/10)
| # | Trader | Category | Total PnL | ROI | Win Rate | Trades | Avg Size | Trades/Day | Smart $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo4 | β‘ High Freq | $22,053,933.75 | 109.8% | 91.7% | 16,049 | $1,252 | 553.4 | |
| 2 | Fredi9999 | β‘ High Freq | $16,619,506.63 | 63.2% | 70.0% | 19,737 | $1,333 | 318.3 | |
| 3 | kch123 | β‘ High Freq | $10,336,646.08 | 66.1% | 9.8% | 19,644 | $796 | 755.5 | π§ |
| 4 | Len9311238 | β‘ High Freq | $8,709,972.99 | 114.1% | 100.0% | 5,773 | $1,322 | 412.4 | |
| 5 | zxgngl | β‘ High Freq | $7,807,265.59 | 35.6% | 42.9% | 12,606 | $1,741 | 350.2 | |
| 6 | RepTrump | β‘ High Freq | $7,532,409.67 | 115.8% | 100.0% | 6,856 | $948 | 1142.7 | |
| 7 | RN1 | β‘ High Freq | $6,468,258.63 | 358.4% | 40.0% | 19,578 | $92 | 19578.0 | π§ |
| 8 | PrincessCaro | β‘ High Freq | $6,083,643.10 | 51.5% | 92.3% | 6,845 | $1,724 | 427.8 | |
| 9 | KeyTransporter | β‘ High Freq | $5,711,459.80 | 45.6% | 64.3% | 3,241 | $3,865 | 140.9 | |
| 10 | BetTom42 | β‘ High Freq | $5,642,135.74 | 101.1% | 100.0% | 6,507 | $857 | 813.4 | |
| 11 | swisstony | β‘ High Freq | $5,622,500.91 | 473.0% | 0.0% | 18,318 | $65 | 18318.0 | π§ |
| 12 | mikatrade77 | β‘ High Freq | $5,147,998.54 | 93.9% | 100.0% | 11,869 | $462 | 1695.6 | |
| 13 | gmanas | β‘ High Freq | $4,955,869.67 | 12.6% | 17.2% | 19,000 | $2,069 | 1117.6 | |
| 14 | alexmulti | β‘ High Freq | $4,804,855.61 | 93.2% | 100.0% | 2,539 | $2,030 | 2539.0 | |
| 15 | GamblingIsAllYouNeed | β‘ High Freq | $4,734,595.86 | 275.5% | 0.0% | 19,304 | $89 | 9652.0 | π§ |
| 16 | 432614799197 | β‘ High Freq | $4,558,645.82 | 28.6% | 6.9% | 19,332 | $823 | 2416.5 | π§ |
| 17 | 0x006cc834Cc092684F1B56626E23BEdB3835c16ea-1729683673397 | β‘ High Freq | $4,554,262.30 | 18.1% | 27.2% | 4,540 | $5,537 | 8.9 | |
| 18 | beachboy4 | β‘ High Freq | $4,142,101.89 | 3.8% | 42.9% | 5,763 | $18,757 | 51.0 | π§ |
| 19 | Jenzigo | β‘ High Freq | $4,049,827.09 | 137.1% | 100.0% | 2,984 | $990 | 142.1 | |
| 20 | DrPufferfish | β‘ High Freq | $3,816,818.52 | 9.8% | 0.0% | 2,984 | $93 | 596.8 | |
| 21 | reachingthesky | β‘ High Freq | $3,742,635.16 | 62.5% | 50.0% | 1,970 | $3,042 | 492.5 | |
| 22 | majorexploiter | β‘ High Freq | $3,668,541.58 | 63.8% | 66.7% | 864 | $6,650 | 864.0 | |
| 23 | SeriouslySirius | β‘ High Freq | $3,647,638.84 | 15.3% | 7.8% | 2,806 | $253 | 70.2 | |
| 24 | GCottrell93 | β‘ High Freq | $3,429,463.11 | 290.2% | 18.2% | 2,928 | $366 | 69.7 | |
| 25 | gmpm | β‘ High Freq | $3,404,953.16 | 177.4% | 21.1% | 2,957 | $728 | 64.3 | π§ |
| 26 | fengdubiying | β‘ High Freq | $3,133,968.20 | 44.3% | 42.9% | 2,926 | $2,603 | 39.5 | |
| 27 | RandomGenius-190 | β‘ High Freq | $3,115,550.41 | 68.9% | 33.3% | 2,993 | $1,603 | 598.6 | |
| 28 | Michie | β‘ High Freq | $3,095,007.67 | 242.6% | 83.3% | 2,963 | $430 | 84.7 | |
| 29 | sovereign2013 | β‘ High Freq | $3,089,324.49 | 95.9% | 100.0% | 2,738 | $1,181 | 547.6 | π§ |
| 30 | 0x9b979a...5e12 | β‘ High Freq | $2,995,111.40 | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 | 0.0 | |
| 31 | ImJustKen | β‘ High Freq | $2,849,293.78 | 187.3% | 4.0% | 2,852 | $364 | 135.8 | |
| 32 | weflyhigh | β‘ High Freq | $2,685,375.12 | 15.4% | 11.8% | 2,989 | $619 | 2989.0 | |
| 33 | tazcot | β‘ High Freq | $2,604,547.67 | 64.8% | 14.8% | 828 | $4,852 | 92.0 | |
| 34 | gatorr | β‘ High Freq | $2,548,017.06 | 167.2% | 10.3% | 2,923 | $521 | 730.8 | π§ |
| 35 | 0x8dxd | β‘ High Freq | $2,382,780.64 | 6783.4% | 18.1% | 2,902 | $13 | 483.7 | π§ |
| 36 | 0xb786b8b6335e77dfad19928313e97753039cb18d | β‘ High Freq | $2,334,029.73 | 331.0% | 97.8% | 2,490 | $287 | 31.5 | π§ |
| 37 | S-Works | β‘ High Freq | $2,316,762.65 | 63.5% | 36.4% | 2,866 | $1,282 | 358.2 | π§ |
| 38 | blackwall | β‘ High Freq | $2,310,857.93 | 28.7% | 50.0% | 2,063 | $3,908 | 206.3 | |
| 39 | YatSen | β‘ High Freq | $2,284,758.51 | 107.1% | 22.3% | 2,842 | $1,114 | 203.0 | |
| 40 | 0x7fB7Ad0d194D7123e711e7db6C9D418fAc14E33d-1750343282446 | β‘ High Freq | $2,282,134.36 | 11.6% | 6.1% | 2,612 | $1,545 | 16.4 | |
| 41 | geniusMC | β‘ High Freq | $2,264,131.29 | 118.3% | 10.9% | 2,870 | $835 | 717.5 | |
| 42 | 0x2a2C53bD278c04DA9962Fcf96490E17F3DfB9Bc1-1772479215461 | β‘ High Freq | $2,179,145.13 | 72.5% | 14.7% | 2,953 | $1,018 | 2953.0 | π§ |
| 43 | FeatherLeather | β‘ High Freq | $2,097,480.48 | 84.9% | 77.8% | 676 | $3,654 | 28.2 | |
| 44 | BabaTrump | β‘ High Freq | $2,093,362.98 | 133.1% | 100.0% | 1,070 | $1,469 | 56.3 | |
| 45 | 0x18ba51...e68f | β‘ High Freq | $2,022,904.85 | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 | 0.0 | |
| 46 | aenews2 | β‘ High Freq | $2,003,417.09 | 53.3% | 47.3% | 2,896 | $1,745 | 160.9 | π§ |
| 47 | HorizonSplendidView | β‘ High Freq | $1,991,767.51 | 25.7% | 35.0% | 2,992 | $2,593 | 166.2 | π§ |
| 48 | 0xf705fa045201391d9632b7f3cde06a5e24453ca7 | β‘ High Freq | $1,892,373.85 | 93.3% | 72.9% | 2,609 | $1,037 | 96.6 | |
| 49 | deetown | β‘ High Freq | $1,849,974.96 | 95.5% | 57.1% | 2,279 | $1,019 | 45.6 | |
| 50 | Countryside | β‘ High Freq | $1,726,175.36 | 10.3% | 8.8% | 2,985 | $1,022 | 1492.5 |
Page 1 of 10
Next β