⚡ gmanas

0xe90bec87d9ef430f27f9dcfe72c34b76967d5da2 PolygonScan ↗ Polymarket ↗
Category: High Frequency (confidence: 70%)
$4,955,869.67
Total PnL
31.7%
Win Rate
19,000
Total Trades
12.6%
ROI
$2,069
Avg Trade Size
1117.6
Trades/Day
0h
Avg Hold Time
397
Markets Traded

📈 PnL Over Time

📋 Recent Trades

Time Market Side Outcome Price Size Amount
2026-03-02 17:24 Counter-Strike: NIP vs M80 (BO3) - ESL Pro League Stage 1 BUY M80 0.460 45,887.0 $21,108.01
2026-03-02 17:23 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 700.0 $203.00
2026-03-02 17:23 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 1,094.4 $317.37
2026-03-02 17:23 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 21.1 $6.13
2026-03-02 17:22 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 14.1 $4.08
2026-03-02 17:22 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 70.4 $20.42
2026-03-02 17:22 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 91.5 $26.55
2026-03-02 17:22 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 62.0 $17.98
2026-03-02 17:22 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 75.4 $21.86
2026-03-02 17:22 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 2,068.0 $598.72
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 13,804.8 $9,939.43
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 9.2 $6.61
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 94.8 $68.25
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 12.1 $8.72
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.0 $3.64
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 17.9 $12.86
2026-03-02 17:20 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 17.9 $12.85
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 7.1 $5.14
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 42.9 $30.86
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 3.0 $2.13
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 1.8 $1.29
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.4 $4.58
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 26,879.3 $19,353.07
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 2.7 $1.97
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.0 $4.32
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 58.9 $42.41
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.7 $3.41
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.0 $4.35
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.0 $4.32
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 26.6 $19.15
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 16,898.0 $12,166.56
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 13.3 $9.58
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 7.9 $5.71
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 3.7 $2.65
2026-03-02 17:19 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 137.0 $98.63
2026-03-02 17:18 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 7.0 $5.04
2026-03-02 17:18 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 13.2 $9.49
2026-03-02 17:18 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 307.5 $221.40
2026-03-02 17:17 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 3.6 $2.57
2026-03-02 17:17 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 57.6 $41.45
2026-03-02 17:17 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.3 $3.83
2026-03-02 17:17 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 15.4 $11.08
2026-03-02 17:17 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 29.9 $21.52
2026-03-02 17:17 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 9.1 $6.58
2026-03-02 17:16 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 729.0 $524.90
2026-03-02 17:16 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.9 $4.22
2026-03-02 17:16 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.4 $3.16
2026-03-02 17:15 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.1 $2.98
2026-03-02 17:15 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 15.3 $11.01
2026-03-02 17:14 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 18.6 $13.42
2026-03-02 17:14 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 3.6 $2.57
2026-03-02 17:14 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 12.0 $8.61
2026-03-02 17:14 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 9.3 $6.71
2026-03-02 17:14 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 15.5 $11.16
2026-03-02 17:14 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 59.7 $42.97
2026-03-02 17:13 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 12.0 $8.64
2026-03-02 17:13 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 17.9 $12.91
2026-03-02 17:12 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 29.6 $21.32
2026-03-02 17:12 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.9 $4.27
2026-03-02 17:12 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 10.5 $7.59
2026-03-02 17:12 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 7.1 $5.12
2026-03-02 17:12 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 23.9 $17.18
2026-03-02 17:12 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 750.0 $540.00
2026-03-02 17:11 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 11.8 $8.51
2026-03-02 17:11 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 69.4 $50.00
2026-03-02 17:11 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.0 $2.88
2026-03-02 17:11 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 12.6 $9.05
2026-03-02 17:11 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 19.5 $14.01
2026-03-02 17:11 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.0 $2.91
2026-03-02 17:10 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 16.2 $11.66
2026-03-02 17:10 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 89.3 $64.29
2026-03-02 17:10 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 166.0 $119.52
2026-03-02 17:09 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 12.1 $8.72
2026-03-02 17:09 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 26.8 $19.26
2026-03-02 17:09 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.7 $3.39
2026-03-02 17:08 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 29.6 $21.29
2026-03-02 17:08 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.1 $4.42
2026-03-02 17:08 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 7.5 $5.43
2026-03-02 17:08 Counter-Strike: Passion UA vs FUT Esports - Map 2 Winner BUY PASSION UA 0.290 78,925.1 $22,888.26
2026-03-02 17:08 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.9 $4.24
2026-03-02 17:08 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 9.5 $6.87
2026-03-02 17:07 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.8 $3.42
2026-03-02 17:07 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 22.1 $15.89
2026-03-02 17:07 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 7.4 $5.32
2026-03-02 17:07 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 1,335.0 $961.20
2026-03-02 17:06 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.4 $3.91
2026-03-02 17:06 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 8.6 $6.22
2026-03-02 17:06 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.3 $4.55
2026-03-02 17:06 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 4.8 $3.42
2026-03-02 17:06 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.9 $4.24
2026-03-02 17:05 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.0 $4.32
2026-03-02 17:05 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.1 $4.42
2026-03-02 17:05 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 61.9 $44.56
2026-03-02 17:04 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 10.0 $7.21
2026-03-02 17:04 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 6.5 $4.68
2026-03-02 17:04 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 5.7 $4.09
2026-03-02 17:04 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 23.4 $16.87
2026-03-02 17:04 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 29.6 $21.29
2026-03-02 17:04 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 10.7 $7.71
2026-03-02 17:03 Will Real Madrid CF win on 2026-03-02? BUY YES 0.720 2,645.2 $1,904.54