🐋 0x006cc834Cc092684F1B56626E23BEdB3835c16ea-1729683673397

0x006cc834cc092684f1b56626e23bedb3835c16ea PolygonScan ↗ Polymarket ↗
Category: Whale (confidence: 70%)
$4,554,262.30
Total PnL
50.0%
Win Rate
4,540
Total Trades
18.1%
ROI
$5,537
Avg Trade Size
8.9
Trades/Day
0h
Avg Hold Time
318
Markets Traded

📈 PnL Over Time

📋 Recent Trades

Time Market Side Outcome Price Size Amount
2026-03-29 23:38 Will Daniel Ennis win the 2026 Dublin-central by-election? BUY NO 0.240 249.8 $59.95
2026-03-29 23:27 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? BUY NO 0.938 1,331.3 $1,248.34
2026-03-29 23:24 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? BUY NO 0.466 212.0 $98.81
2026-03-28 00:57 Will Janice Boylan win the 2026 Dublin-central by-election? BUY YES 0.144 153.5 $22.15
2026-03-28 00:57 Will Daniel Ennis win the 2026 Dublin-central by-election? BUY NO 0.260 123.2 $32.02
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.2 $0.03
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.2 $0.03
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.2 $0.04
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.02
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 24.3 $4.13
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.3 $0.05
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.2 $0.04
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 77.9 $13.25
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.3 $0.05
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 7.0 $1.19
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 4.8 $0.81
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.02
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 4.8 $0.81
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 33.8 $5.75
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 149.4 $25.40
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.2 $0.04
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 5.4 $0.92
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 5.3 $0.91
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 12.2 $2.08
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 11.5 $1.95
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 176.0 $29.92
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 24.3 $4.13
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.7 $0.12
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.0 $0.00
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 171.7 $29.19
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 31.3 $5.32
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 9.7 $1.65
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 137.4 $23.36
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.1 $0.01
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 5.5 $0.93
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.9 $0.15
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 0.8 $0.13
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 39.0 $6.63
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 1.6 $0.27
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 8.9 $1.52
2026-03-24 21:18 US forces enter Iran by March 31? BUY YES 0.170 23,894.8 $4,062.11
2026-03-24 21:07 US x Iran ceasefire by March 31? BUY NO 0.779 18,420.4 $14,349.48
2026-03-23 17:06 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $140 by end of March? BUY YES 0.018 4,202.8 $73.94
2026-03-23 17:06 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $130 by end of March? BUY NO 0.940 4,930.8 $4,634.91
2026-03-23 16:35 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.575 2,258.3 $1,298.47
2026-03-22 23:50 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? BUY NO 0.830 4,389.1 $3,642.99
2026-03-22 23:46 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.280 467.5 $130.83
2026-03-22 23:45 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? SELL YES 0.546 175.8 $95.94
2026-03-22 23:44 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.267 16.8 $4.49
2026-03-22 23:43 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.267 376.0 $100.23
2026-03-22 23:43 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.265 459.1 $121.83
2026-03-22 23:43 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.259 301.0 $77.89
2026-03-22 23:43 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.252 112.5 $28.35
2026-03-22 23:28 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.264 183.3 $48.39
2026-03-22 23:27 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.263 352.6 $92.72
2026-03-22 23:27 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? BUY NO 0.260 10.4 $2.71
2026-03-21 20:03 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? BUY NO 0.860 47,258.8 $40,642.61
2026-03-21 20:02 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? BUY NO 0.860 2,000.0 $1,720.00
2026-03-20 13:47 Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? BUY YES 0.434 969.0 $420.52
2026-03-16 09:59 US forces enter Iran by March 31? SELL YES 0.290 24,443.6 $7,088.64