⚡ 0x006cc834Cc092684F1B56626E23BEdB3835c16ea-1729683673397

0x006cc834cc092684f1b56626e23bedb3835c16ea PolygonScan ↗ Polymarket ↗
类型: High Frequency (置信度: 80%)
$4,554,262.30
总 PnL
27.2%
胜率
4,540
总交易数
18.1%
ROI
$5,537
平均交易额
8.9
日均交易
0h
平均持仓时间
318
参与市场数

📈 今日 PnL 走势

📂 市场类别分布

🏆 最佳交易

+$7,725.48
Unknown
+$4,070.90
Unknown
+$295.85
Unknown
+$0.02
Unknown
+$0.01
Unknown

💀 最差交易

-$1,905.92
Unknown
-$232.58
Unknown
-$73.94
Unknown
-$0.01
Unknown
-$0.01
Unknown

🔗 关联交易者

# 交易者 共享市场数 总 PnL 胜率
1 gmanas 3 $4,955,869.67 17.2%
2 YatSen 2 $2,284,758.51 22.3%
3 ImJustKen 2 $2,849,293.78 4.0%
4 0xb786b8b6335e77dfad19928313e97753039cb18d 2 $2,334,029.73 97.8%
5 beachboy4 2 $4,142,101.89 42.9%
6 432614799197 2 $4,558,645.82 6.9%

📋 交易(按事件聚合)

共 35 个事件,200 笔交易

事件 方向 交易数 买入 卖出 净 PnL 均买价 均卖价 最后交易
Will Daniel Ennis win the 2026 Dublin-central by-election? [NO] BUY 2 $92 $0 -92 0.25 - 2026-03-30 07:38
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of March? [NO] BUY 4 $47,254 $0 -47,254 0.87 - 2026-03-30 07:27
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? [NO, YES] B/S 3 $519 $96 -423 0.45 0.55 2026-03-30 07:24
Will Janice Boylan win the 2026 Dublin-central by-election? [YES] BUY 1 $22 $0 -22 0.14 - 2026-03-28 08:57
US forces enter Iran by March 31? [YES] B/S 82 $11,143 $7,089 -4,054 0.18 0.29 2026-03-25 05:18
US x Iran ceasefire by March 31? [NO] BUY 1 $14,349 $0 -14,349 0.78 - 2026-03-25 05:07
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $140 by end of March? [YES] BUY 1 $74 $0 -74 0.02 - 2026-03-24 01:06
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $130 by end of March? [NO] BUY 1 $4,635 $0 -4,635 0.94 - 2026-03-24 01:06
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? [NO] BUY 10 $1,906 $0 -1,906 0.30 - 2026-03-24 00:35
Will Israel launch a major ground offensive in Lebanon by March 31? [YES] B/S 2 $4,836 $4,993 +157 0.81 0.84 2026-03-16 17:45
Sidemen Charity Match 2026: Winner [SIDEMEN FC, YOUTUBE ALLSTARS] BUY 4 $367 $0 -367 0.60 - 2026-03-07 20:53
Juventus FC vs. Pisa SC: O/U 2.5 [OVER] BUY 1 $122 $0 -122 0.61 - 2026-03-07 20:37
Will Atalanta BC win on 2026-03-07? [YES] BUY 1 $3 $0 -3 0.57 - 2026-03-07 20:28
Will Iran close the Strait of Hormuz by March 31? [YES] BUY 1 $40,200 $0 -40,200 0.67 - 2026-03-06 04:51
Will Manchester City FC win on 2026-03-04? [YES] BUY 6 $636,692 $0 -636,692 0.66 - 2026-03-05 03:30
Will Iran name a successor to Khamenei by March 6? [NO] BUY 1 $6,578 $0 -6,578 0.71 - 2026-03-05 01:32
Khamenei out as Supreme Leader of Iran by March 31? [YES] BUY 3 $2,091 $0 -2,091 0.93 - 2026-03-01 05:36
Will Manchester City FC win on 2026-02-28? [YES] B/S 2 $163,238 $29,970 -133,268 0.99 1.00 2026-03-01 05:34
Grizzlies vs. Heat [HEAT] BUY 4 $33 $0 -33 0.81 - 2026-02-22 09:01
Will António José Seguro win the 2026 Portugal presidential election? [YES] SELL 1 $0 $2 +2 - 0.99 2026-02-01 22:26
Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-01-28? [NO] BUY 1 $234,483 $0 -234,483 0.35 - 2026-01-29 03:57
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions vs. Southern Jaguars [SOUTHERN JAGUARS] B/S 2 $4 $4 -0 0.79 0.77 2026-01-25 06:35
Spread: Montana Grizzlies (-4.5) [IDAHO STATE BENGALS] B/S 6 $8 $7 -0 0.51 0.49 2026-01-25 06:13
Morgan State Bears vs. Howard Bison: O/U 148.5 [OVER] BUY 2 $5 $0 -5 0.51 - 2026-01-25 02:39
Spread: Howard Bison (-14.5) [MORGAN STATE BEARS] BUY 1 $3 $0 -3 0.52 - 2026-01-25 02:38
Spread: Colgate Raiders (-7.5) [BOSTON TERRIERS] BUY 1 $3 $0 -3 0.52 - 2026-01-25 02:37
Spread: Norfolk State Spartans (-12.5) [COPPIN STATE EAGLES] B/S 2 $3 $2 -0 0.52 0.49 2026-01-25 02:17
Warriors vs. Timberwolves [WARRIORS] B/S 2 $2 $2 -0 0.36 0.35 2026-01-25 01:44
Will Malmö FF win on 2026-01-22? [YES] B/S 2 $1 $1 -0 0.22 0.20 2026-01-23 01:09
Kennesaw State Owls vs. Sam Houston Bearkats: O/U 166.5 [OVER, UNDER] B/S 11 $2,554 $2,590 +36 0.49 0.52 2026-01-22 08:27
East Carolina Pirates vs. Wichita State Shockers: O/U 144.5 [UNDER] BUY 1 $256,636 $0 -256,636 0.47 - 2026-01-22 07:59
Holy Cross Crusaders vs. Navy Midshipmen: O/U 132.5 [UNDER] BUY 4 $40,237 $0 -40,237 0.40 - 2026-01-22 07:53
Notre Dame Fighting Irish vs. North Carolina Tar Heels: O/U 148.5 [OVER, UNDER] BUY 3 $101,021 $0 -101,021 0.50 - 2026-01-22 07:43
Spread: Bucknell Bison (-5.5) [BUCKNELL BISON] BUY 19 $129,000 $0 -129,000 0.43 - 2026-01-22 07:42
Maryland Terrapins vs. Illinois Fighting Illini: O/U 149.5 [UNDER] BUY 12 $67 $0 -67 0.47 - 2026-01-22 06:51