⚡ mikatrade77

0x23786fdad0073692157c6d7dc81f281843a35fcb PolygonScan ↗ Polymarket ↗
类型: High Frequency (置信度: 70%)
$5,147,998.54
总 PnL
100.0%
胜率
11,869
总交易数
93.9%
ROI
$462
平均交易额
1695.6
日均交易
0h
平均持仓时间
7
参与市场数

📈 今日 PnL 走势

📂 市场类别分布

🔗 关联交易者

# 交易者 共享市场数 总 PnL 胜率
1 Fredi9999 6 $16,619,506.63 70.0%
2 Theo4 6 $22,053,933.75 91.7%
3 PrincessCaro 6 $6,083,643.10 92.3%
4 BetTom42 6 $5,642,135.74 100.0%
5 Jenzigo 4 $4,049,827.09 100.0%
6 Len9311238 4 $8,709,972.99 100.0%
7 RepTrump 4 $7,532,409.67 100.0%
8 alexmulti 4 $4,804,855.61 100.0%
9 Michie 4 $3,095,007.67 83.3%
10 0x006cc834Cc092684F1B56626E23BEdB3835c16ea-1729683673397 1 $4,554,262.30 27.2%

📋 交易(按事件聚合)

共 6 个事件,200 笔交易

事件 方向 交易数 买入 卖出 净 PnL 均买价 均卖价 最后交易
Will Donald Trump win the popular vote in the 2024 Presidential Electi... [YES] BUY 20 $152,401 $0 -152,401 0.65 - 2024-11-06 11:41
Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? [YES] BUY 26 $99,261 $0 -99,261 0.65 - 2024-11-06 11:27
Will a Democrat win Wisconsin Presidential Election? [NO] BUY 52 $55,463 $0 -55,463 0.49 - 2024-11-06 08:11
Will a Republican win Wisconsin Presidential Election? [YES] BUY 16 $49,873 $0 -49,873 0.50 - 2024-11-06 07:40
Kamala Harris wins the popular vote? [NO] BUY 56 $24,832 $0 -24,832 0.27 - 2024-11-06 05:04
Will a Republican win the popular vote and the Presidency? [YES] BUY 30 $10,414 $0 -10,414 0.27 - 2024-11-06 00:58