⚡ RepTrump
类型: High Frequency
(置信度: 80%)
$7,532,409.67
总 PnL
100.0%
胜率
6,856
总交易数
115.8%
ROI
$948
平均交易额
1142.7
日均交易
0h
平均持仓时间
8
参与市场数
📈 今日 PnL 走势
📂 市场类别分布
🔗 关联交易者
| # | 交易者 | 共享市场数 | 总 PnL | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x006cc834Cc092684F1B56626E23BEdB3835c16ea-1729683673397 | 1 | $4,554,262.30 | 27.2% |
| 2 | RandomGenius-190 | 1 | $3,115,550.41 | 33.3% |
| 3 | Jenzigo | 1 | $4,049,827.09 | 100.0% |
| 4 | Fredi9999 | 1 | $16,619,506.63 | 70.0% |
| 5 | mikatrade77 | 1 | $5,147,998.54 | 100.0% |
| 6 | Theo4 | 1 | $22,053,933.75 | 91.7% |
| 7 | Len9311238 | 1 | $8,709,972.99 | 100.0% |
| 8 | PrincessCaro | 1 | $6,083,643.10 | 92.3% |
| 9 | BetTom42 | 1 | $5,642,135.74 | 100.0% |
| 10 | alexmulti | 1 | $4,804,855.61 | 100.0% |
📋 交易(按事件聚合)
共 1 个事件,200 笔交易
| 事件 | 方向 | 交易数 | 买入 | 卖出 | 净 PnL | 均买价 | 均卖价 | 最后交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? [YES] | BUY | 200 | $38,251 | $0 | -38,251 | 0.60 | - | 2024-10-24 14:11 |