⚡ S-Works 🧠 Smart Money

0xee00ba338c59557141789b127927a55f5cc5cea1 PolygonScan ↗ Polymarket ↗
类型: High Frequency (置信度: 80%)
$2,316,762.65
总 PnL
36.4%
胜率
2,866
总交易数
63.5%
ROI
0.99
🧠 Smart Score
$1,282
平均交易额
358.2
日均交易
0h
平均持仓时间
97
参与市场数

📈 今日 PnL 走势

📂 市场类别分布

🏆 最佳交易

+$0.05
Unknown
+$0.04
Unknown
+$0.02
Unknown
+$0.01
Unknown
+$0.01
Unknown

💀 最差交易

-$0.04
Unknown
-$0.04
Unknown
-$0.02
Unknown
-$0.02
Unknown
-$0.01
Unknown

🔗 关联交易者

# 交易者 共享市场数 总 PnL 胜率
1 RN1 6 $6,468,258.63 40.0%
2 swisstony 6 $5,622,500.91 0.0%
3 GamblingIsAllYouNeed 6 $4,734,595.86 0.0%
4 weflyhigh 2 $2,685,375.12 11.8%
5 0x492442EaB586F242B53bDa933fD5dE859c8A3782-1766317541188 2 $-6,529,666.37 15.6%
6 kch123 2 $10,336,646.08 9.8%
7 gatorr 2 $2,548,017.06 10.3%

📋 交易(按事件聚合)

共 13 个事件,200 笔交易

事件 方向 交易数 买入 卖出 净 PnL 均买价 均卖价 最后交易
Bulls vs. Spurs [SPURS] BUY 29 $237,649 $0 -237,649 0.97 - 2026-03-31 10:26
Cavaliers vs. Jazz [CAVALIERS] BUY 7 $47,772 $0 -47,772 0.94 - 2026-03-31 10:20
Spread: Timberwolves (-8.5) [MAVERICKS] BUY 1 $11,952 $0 -11,952 0.50 - 2026-03-31 08:41
76ers vs. Heat [HEAT] BUY 1 $57 $0 -57 0.41 - 2026-03-31 08:27
Suns vs. Grizzlies [SUNS] BUY 2 $82,553 $0 -82,553 0.87 - 2026-03-31 08:23
Spread: Hawks (-2.5) [CELTICS, HAWKS] BUY 4 $650 $0 -650 0.49 - 2026-03-31 08:04
Counter-Strike: 9z vs Legacy (BO5) - FERJEE In House Playoffs [LEGACY] BUY 1 $23 $0 -23 0.80 - 2026-03-31 07:23
Kings vs. Nets [NETS] BUY 4 $5,843 $0 -5,843 1.00 - 2026-03-30 10:26
Knicks vs. Thunder [KNICKS, THUNDER] BUY 55 $123,027 $0 -123,027 0.98 - 2026-03-30 10:21
Bruins vs. Blue Jackets [BRUINS] BUY 50 $11,933 $0 -11,933 1.00 - 2026-03-30 10:07
Stars vs. Flyers [FLYERS, STARS] BUY 2 $24,495 $0 -24,495 0.46 - 2026-03-30 09:35
Magic vs. Raptors [RAPTORS] BUY 43 $47,905 $0 -47,905 1.00 - 2026-03-30 08:40
Dota 2: Tundra Esports vs Team Yandex (BO5) - ESL One Birmingham Playo... [TUNDRA ESPORTS] BUY 1 $38 $0 -38 1.00 - 2026-03-30 08:14