📡 zdw 实时追踪
🔴 LIVE TRACKING上次更新: 2026-05-30 11:23 · 🔄 刷新数据
$181.26
总盈亏
$-3.56
7天 PnL
$154.16
30天 PnL
0.0%
胜率 (0W/21L)
172
总交易次数
48
参与市场数
$227.65
总投入
$17.41
当前持仓价值
📂 当前持仓 (5)
| 市场 | 方向 | 数量 | 入场价 | 当前价 | 成本 | 当前价值 | 浮动盈亏 | 回报率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C on May 30? | No | 18.99 | $0.697 | $0.575 | $13.23 | $10.92 | $-2.31 | -17.5% | |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C on May 30? | Yes | 54.99 | $0.180 | $0.115 | $9.90 | $6.32 | $-3.57 | -36.1% | |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C on May 29? | Yes | 280.00 | $0.018 | $0.001 | $5.10 | $0.14 | $-4.96 | -97.3% | |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C on May 30? | Yes | 49.99 | $0.033 | $0.001 | $1.65 | $0.02 | $-1.62 | -98.5% | |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C or higher | No | 7.26 | $0.130 | $0.001 | $0.94 | $0.01 | $-0.94 | -99.2% |
✅ 已结算 (20)
| 市场 | 方向 | 结果 | 入场价 | 数量 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C on May 28? | Yes | 💀 输 | $0.140 | 10.00 | $1.40 | $-1.40 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C or higher | No | 💀 输 | $0.647 | 0.88 | $0.57 | $-0.57 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 26°C on May 10? | No | 💀 输 | $0.560 | 0.99 | $0.56 | $-0.56 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C on May 7? | No | 💀 输 | $0.707 | 0.70 | $0.49 | $-0.49 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C on May 26? | No | 💀 输 | $0.501 | 0.66 | $0.33 | $-0.33 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C or higher | No | 💀 输 | $0.060 | 4.39 | $0.26 | $-0.26 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 28°C on May 11? | No | 💀 输 | $0.552 | 0.45 | $0.25 | $-0.25 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 28°C on May 21? | Yes | 💀 输 | $0.345 | 0.71 | $0.24 | $-0.24 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C or higher | Yes | 💀 输 | $0.069 | 3.00 | $0.21 | $-0.21 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C or higher | No | 💀 输 | $0.203 | 0.97 | $0.20 | $-0.20 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 26°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 27°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 25°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 21°C or below o | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 24°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 23°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C or higher | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 22°C on May 14? | Yes | 💀 输 | $0.091 | 1.00 | $0.09 | $-0.09 |
| Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C on May 25? | Yes | 💀 输 | $0.184 | 0.26 | $0.05 | $-0.05 |
📊 市场类别分布
📈 今日盈亏时间线
📋 最近交易
| 时间 | 类型 | 市场 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 10:57 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.640 | 7.00 | $4.48 |
| 2026-05-30 10:48 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.140 | 35.00 | $4.90 |
| 2026-05-30 09:58 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.250 | 4.64 | $1.16 |
| 2026-05-30 09:58 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL No | $0.550 | 8.00 | $4.30 |
| 2026-05-30 09:58 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.250 | 8.00 | $2.00 |
| 2026-05-30 09:55 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.250 | 2.22 | $0.56 |
| 2026-05-30 09:54 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | BUY Yes | $0.033 | 2.00 | $0.07 |
| 2026-05-30 09:54 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | BUY Yes | $0.033 | 5.00 | $0.17 |
| 2026-05-30 09:54 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | BUY Yes | $0.033 | 5.00 | $0.17 |
| 2026-05-30 09:54 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | BUY Yes | $0.033 | 22.65 | $0.75 |
| 2026-05-30 09:54 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | BUY Yes | $0.033 | 5.00 | $0.17 |
| 2026-05-30 09:51 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | BUY Yes | $0.033 | 10.34 | $0.34 |
| 2026-05-30 09:41 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.730 | 2.25 | $1.64 |
| 2026-05-30 09:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.730 | 3.74 | $2.73 |
| 2026-05-30 09:32 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.250 | 5.13 | $1.28 |
| 2026-05-30 09:27 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.730 | 1.81 | $1.32 |
| 2026-05-30 09:26 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.730 | 4.19 | $3.06 |
| 2026-05-30 09:23 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY No | $0.560 | 8.00 | $4.48 |
| 2026-05-29 13:54 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | - | 0.87 | $0.87 | |
| 2026-05-29 13:50 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.130 | 5.22 | $0.68 |
| 2026-05-29 13:50 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.130 | 0.78 | $0.10 |
| 2026-05-29 13:49 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.180 | 13.00 | $2.34 |
| 2026-05-29 13:42 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.280 | 3.57 | $1.00 |
| 2026-05-29 11:33 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.390 | 5.00 | $1.95 |
| 2026-05-29 11:27 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.410 | 5.00 | $2.05 |
| 2026-05-29 11:24 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.410 | 5.00 | $2.05 |
| 2026-05-29 10:59 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.300 | 15.00 | $4.34 |
| 2026-05-29 10:48 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.012 | 250.00 | $3.00 |
| 2026-05-29 10:40 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.200 | 5.00 | $1.00 |
| 2026-05-29 10:27 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.130 | 11.49 | $1.49 |
| 2026-05-29 10:25 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.130 | 4.60 | $0.60 |
| 2026-05-29 10:22 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.130 | 5.75 | $0.75 |
| 2026-05-29 10:08 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 1.92 | $0.00 |
| 2026-05-29 09:58 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.130 | 20.70 | $2.69 |
| 2026-05-29 09:50 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.130 | 11.49 | $1.49 |
| 2026-05-29 09:48 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.150 | 5.00 | $0.75 |
| 2026-05-29 09:45 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.130 | 5.80 | $0.75 |
| 2026-05-29 09:41 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 5.70 | $0.01 |
| 2026-05-29 09:16 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 12.11 | $0.01 |
| 2026-05-29 09:09 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.001 | 20.09 | $0.02 |
| 2026-05-29 09:08 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 15.42 | $0.01 |
| 2026-05-28 13:36 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-28 13:16 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY Yes | $0.160 | 10.00 | $1.60 |
| 2026-05-28 12:41 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.040 | 1.61 | $0.06 |
| 2026-05-28 12:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | SELL Yes | $0.030 | 10.00 | $0.30 |
| 2026-05-28 12:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.030 | 5.00 | $0.15 |
| 2026-05-28 12:35 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.030 | 10.00 | $0.30 |
| 2026-05-28 12:35 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | SELL Yes | $0.030 | 20.00 | $0.60 |
| 2026-05-28 09:29 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.001 | 50.00 | $0.05 |
| 2026-05-28 09:28 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.060 | 21.00 | $1.26 |
| 2026-05-27 20:43 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.070 | 30.00 | $2.10 |
| 2026-05-27 17:17 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.010 | 35.16 | $0.37 |
| 2026-05-27 16:45 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.040 | 20.09 | $0.80 |
| 2026-05-27 15:47 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.140 | 30.00 | $4.20 |
| 2026-05-27 15:47 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.140 | 10.00 | $1.40 |
| 2026-05-27 15:47 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.040 | 12.98 | $0.52 |
| 2026-05-27 15:47 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.040 | 6.00 | $0.24 |
| 2026-05-27 15:47 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.040 | 8.00 | $0.32 |
| 2026-05-27 15:46 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.040 | 23.02 | $0.92 |
| 2026-05-27 14:05 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.700 | 2.84 | $1.99 |
| 2026-05-27 14:04 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.700 | 2.14 | $1.50 |
| 2026-05-27 14:03 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.660 | 9.00 | $5.94 |
| 2026-05-27 14:02 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.700 | 5.00 | $3.50 |
| 2026-05-27 14:02 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.650 | 2.69 | $1.75 |
| 2026-05-27 14:02 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.650 | 5.00 | $3.25 |
| 2026-05-27 14:02 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.650 | 0.31 | $0.20 |
| 2026-05-27 14:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.700 | 7.14 | $5.00 |
| 2026-05-27 14:00 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.650 | 9.00 | $5.85 |
| 2026-05-27 14:00 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | SELL No | $0.650 | 8.00 | $5.20 |
| 2026-05-27 13:59 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL Yes | $0.670 | 17.00 | $11.39 |
| 2026-05-27 13:12 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY Yes | $0.410 | 20.00 | $8.44 |
| 2026-05-27 13:08 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY Yes | $0.580 | 8.00 | $4.64 |
| 2026-05-27 13:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY Yes | $0.640 | 7.00 | $4.48 |
| 2026-05-27 13:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.650 | 7.00 | $4.55 |
| 2026-05-27 12:40 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | SELL Yes | $0.023 | 43.00 | $0.94 |
| 2026-05-27 12:40 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | SELL Yes | $0.020 | 44.99 | $0.86 |
| 2026-05-27 12:04 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.400 | 5.00 | $1.94 |
| 2026-05-27 12:03 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.400 | 5.00 | $1.94 |
| 2026-05-27 12:02 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.390 | 8.00 | $3.02 |
| 2026-05-27 12:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.400 | 5.00 | $2.00 |
| 2026-05-27 12:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.360 | 21.00 | $7.56 |
| 2026-05-27 12:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.360 | 2.00 | $0.72 |
| 2026-05-27 11:27 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.620 | 8.00 | $4.96 |
| 2026-05-27 11:23 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.460 | 5.00 | $2.30 |
| 2026-05-27 11:19 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.630 | 7.00 | $4.41 |
| 2026-05-27 11:09 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.003 | 49.13 | $0.14 |
| 2026-05-27 11:08 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.005 | 49.86 | $0.24 |
| 2026-05-27 10:58 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.760 | 6.00 | $4.56 |
| 2026-05-27 10:58 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.150 | 31.82 | $4.77 |
| 2026-05-27 10:57 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.150 | 1.18 | $0.18 |
| 2026-05-27 10:55 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.370 | 0.06 | $0.02 |
| 2026-05-27 10:51 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.370 | 7.94 | $2.94 |
| 2026-05-27 10:33 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.410 | 2.54 | $1.04 |
| 2026-05-27 10:33 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.220 | 21.00 | $4.62 |
| 2026-05-27 10:19 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.820 | 5.00 | $4.10 |
| 2026-05-27 10:13 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 34°C | BUY No | $0.820 | 1.00 | $0.82 |
| 2026-05-27 10:07 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.280 | 7.10 | $1.99 |
| 2026-05-27 10:07 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.280 | 7.19 | $2.01 |
| 2026-05-27 10:05 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.280 | 3.71 | $1.04 |
| 2026-05-27 09:55 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.430 | 7.25 | $3.12 |
| 2026-05-27 09:53 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY Yes | $0.300 | 16.00 | $4.80 |
| 2026-05-27 09:49 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.430 | 1.98 | $0.85 |
| 2026-05-27 09:43 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.430 | 1.75 | $0.75 |
| 2026-05-27 09:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.002 | 95.00 | $0.18 |
| 2026-05-27 09:33 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.430 | 11.00 | $4.73 |
| 2026-05-27 09:20 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | SELL No | $0.720 | 8.00 | $5.76 |
| 2026-05-27 09:10 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.600 | 4.80 | $2.88 |
| 2026-05-27 09:10 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.530 | 9.00 | $4.77 |
| 2026-05-27 09:03 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.070 | 71.00 | $4.97 |
| 2026-05-27 09:02 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.600 | 3.20 | $1.92 |
| 2026-05-26 21:46 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.021 | 50.00 | $1.05 |
| 2026-05-26 19:21 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 12.15 | $1.46 |
| 2026-05-26 18:47 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 1.70 | $0.20 |
| 2026-05-26 18:44 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 5.00 | $0.60 |
| 2026-05-26 18:19 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 1.14 | $0.14 |
| 2026-05-26 17:23 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.040 | 45.00 | $1.89 |
| 2026-05-26 17:23 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.140 | 8.00 | $1.17 |
| 2026-05-26 16:04 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 16:04 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:36 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:36 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 27°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 26°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 27°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 28°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 27°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 26°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 26°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 28°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:35 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 27°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:33 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | - | 0.99 | $0.99 | |
| 2026-05-26 14:30 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:30 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 27°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:30 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 26°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:30 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 29°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 14:30 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 28°C | - | - | $0.00 | |
| 2026-05-26 13:53 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.880 | 7.63 | $6.71 |
| 2026-05-26 13:52 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.880 | 0.36 | $0.32 |
| 2026-05-26 13:49 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | SELL No | $0.350 | 37.00 | $12.53 |
| 2026-05-26 13:48 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.620 | 8.00 | $4.96 |
| 2026-05-26 13:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 11.00 | $1.32 |
| 2026-05-26 13:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 5.00 | $0.60 |
| 2026-05-26 13:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.120 | 10.00 | $1.20 |
| 2026-05-26 13:36 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.280 | 17.00 | $4.76 |
| 2026-05-26 13:30 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.420 | 11.00 | $4.62 |
| 2026-05-26 13:28 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.330 | 7.52 | $2.48 |
| 2026-05-26 13:27 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.330 | 7.48 | $2.47 |
| 2026-05-26 13:18 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 50.97 | $0.05 |
| 2026-05-26 13:18 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 49.00 | $0.05 |
| 2026-05-26 13:03 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.640 | 7.00 | $4.48 |
| 2026-05-26 12:58 | REDEEM | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | - | 3.80 | $3.80 | |
| 2026-05-26 12:53 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.660 | 6.00 | $3.96 |
| 2026-05-26 12:50 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.680 | 7.11 | $4.84 |
| 2026-05-26 12:42 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.630 | 19.00 | $11.97 |
| 2026-05-26 12:38 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | SELL Yes | $0.600 | 39.00 | $23.40 |
| 2026-05-26 12:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.890 | 5.00 | $4.45 |
| 2026-05-26 12:00 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.900 | 5.00 | $4.50 |
| 2026-05-26 11:25 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | SELL No | $0.880 | 9.00 | $7.92 |
| 2026-05-26 10:26 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.520 | 5.00 | $2.60 |
| 2026-05-26 10:22 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.790 | 6.00 | $4.74 |
| 2026-05-26 10:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.270 | 4.30 | $1.16 |
| 2026-05-26 10:10 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.270 | 13.70 | $3.70 |
| 2026-05-26 10:05 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.540 | 4.66 | $2.51 |
| 2026-05-26 09:10 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.510 | 9.00 | $4.59 |
| 2026-05-26 09:08 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.720 | 6.00 | $4.32 |
| 2026-05-26 09:05 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.200 | 19.74 | $3.95 |
| 2026-05-26 09:05 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.200 | 1.26 | $0.25 |
| 2026-05-26 09:01 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.670 | 5.02 | $3.36 |
| 2026-05-26 08:59 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 33°C | BUY No | $0.670 | 1.98 | $1.33 |
| 2026-05-26 08:45 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C | BUY No | $0.570 | 8.00 | $4.66 |
| 2026-05-25 16:30 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 21.57 | $0.95 |
| 2026-05-25 16:19 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 19.99 | $0.88 |
| 2026-05-25 16:13 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 8.00 | $0.35 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 4.37 | $0.19 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 3.80 | $0.17 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 6.00 | $0.26 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.140 | 3.75 | $0.53 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.140 | 3.90 | $0.55 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 3.90 | $0.17 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | BUY Yes | $0.044 | 32.34 | $1.42 |
| 2026-05-25 16:11 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 31°C | BUY Yes | $0.140 | 32.35 | $4.53 |
| 2026-05-25 14:37 | TRADE | Will the highest temperature in Hong Kong be 30°C | SELL Yes | $0.001 | 59.48 | $0.06 |
